DG6SDB.DE

Dominique, JN58AJ

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


misc_ham:bandplan

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
misc_ham:bandplan [2024/03/30 19:58] – [Bandplan Amateurfunk] Dominiquemisc_ham:bandplan [2024/03/30 20:01] (aktuell) – [Bandplan Amateurfunk] Dominique
Zeile 3: Zeile 3:
 |160m | 1,81 - 2,00 MHz | 1.836 MHz CW | 1.843 MHz LSB | Klasse E | | 1.840 MHz | |160m | 1,81 - 2,00 MHz | 1.836 MHz CW | 1.843 MHz LSB | Klasse E | | 1.840 MHz |
 |80m | 3,50 - 3,80 MHz |3.560 MHz CW|3.690 MHz LSB|Klasse E | 3.600 - 3.800 MHz | 3.573 MHz | |80m | 3,50 - 3,80 MHz |3.560 MHz CW|3.690 MHz LSB|Klasse E | 3.600 - 3.800 MHz | 3.573 MHz |
-|60m | 5,3515 - 5,3665 MHz | - |5.354, 5.357, 5.360, 5.363 MHz USB| +|60m | 5,3515 - 5,3665 MHz | - |5.354, 5.357, 5.360, 5.363 MHz USB| | | 5.357 MHz |  
-|40m | 7,00 - 7,20 MHz |7.030 MHz CW|7.090 MHz LSB| | | 7.074 MHz |+|40m | 7,00 - 7,20 MHz |7.030 MHz CW|7.090 MHz LSB| | 7.060 - 7.2 MHz | 7.074 MHz |
 |30m | 10,10 - 10,15 MHz |10.116 MHz CW|    -   | | | 10.136 MHz | |30m | 10,10 - 10,15 MHz |10.116 MHz CW|    -   | | | 10.136 MHz |
-|20m | 14,00 - 14,35 MHz | 14.060 MHz CW|14.285 MHz USB| | | 14.074 MHz |+|20m | 14,00 - 14,35 MHz | 14.060 MHz CW| 14.285 MHz USB | | 14.112 - 14.35 MHz| 14.074 MHz |
 |17m | 18,068- 18,168 MHz | 18.086 MHz CW|18.130 MHz USB| | | 18.100 MHz | |17m | 18,068- 18,168 MHz | 18.086 MHz CW|18.130 MHz USB| | | 18.100 MHz |
-|15m | 21,00 - 21,45 MHz |21.060 MHz CW|21.285 MHz USB|Klasse E | | 21.074 MHz |+|15m | 21,00 - 21,45 MHz |21.060 MHz CW|21.285 MHz USB|Klasse E | 21.151 - 21.45 MHz | 21.074 MHz |
 |12m | 24,89 - 24,99 MHz | 24.906 MHz CW|24.950 MHz USB | | | 24.915 MHz | |12m | 24,89 - 24,99 MHz | 24.906 MHz CW|24.950 MHz USB | | | 24.915 MHz |
 |10m | 28,00 - 29,70 MHz |28.060 MHz CW|28.360 MHz USB|Klasse E | | 28.074 MHz| |10m | 28,00 - 29,70 MHz |28.060 MHz CW|28.360 MHz USB|Klasse E | | 28.074 MHz|
misc_ham/bandplan.1711825099.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/30 19:58 von Dominique

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki