misc_ham:bandplan
Bandplan Amateurfunk
Band | Frequenzbereich | Anruf CW | Anruf Phonie | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
160m | 1,81 - 2,00 MHz | 1.836 MHz CW | 1.843 MHz LSB | Klasse E |
80m | 3,50 - 3,80 MHz | 3.560 MHz CW | 3.690 MHz LSB | Klasse E |
60m | 5,3515 - 5,3665 MHz | - | 5.354, 5.357, 5.360, 5.363 MHz USB | |
40m | 7,00 - 7,20 MHz | 7.030 MHz CW | 7.090 MHz LSB | |
30m | 10,10 - 10,15 MHz | 10.116 MHz CW | - | |
20m | 14,00 - 14,35 MHz | 14.060 MHz CW | 14.285 MHz USB | |
17m | 18,068- 18,168 MHz | 18.086 MHz CW | 18.130 MHz USB | |
15m | 21,00 - 21,45 MHz | 21.060 MHz CW | 21.285 MHz USB | Klasse E |
12m | 24,89 - 24,99 MHz | 24.906 MHz CW | 24.950 MHz USB | |
10m | 28,00 - 29,70 MHz | 28.060 MHz CW | 28.360 MHz USB | Klasse E |
6m | 50 - 52 MHz | 50.050 MHz CW Europa 50.090 MHz CW ausserhalb Europa | 50.110 MHz USB | Klasse E max. 25W (100W 50-50,4 MHz) bis 31.12.2021 verl. |
2m | 144 - 146 MHz | 144.050 MHz CW | 144.300 MHz USB / 145.500 MHz FM | Klasse E |
70cm | 430 - 440 MHz | 432.050 MHz CW | 432.200 MHz USB / 433.500 MHz FM | Klasse E |
23cm | 1240 - 1300 MHz | - | 1296.200 MHz USB | |
13cm | 2320 - 2450 MHz | Klasse E max. 5W bis 31.12.2021 verl. | ||
9cm | 3400 - 3475 MHz | |||
6cm | 5650 - 5850 MHz | Klasse E max. 5W bis 31.12.2021 verl. | ||
3cm | 10,0 - 10,5 GHz | Klasse E |
Links
misc_ham/bandplan.txt · Zuletzt geändert: 2023/02/06 11:39 von Dominique