misc_ham:bandplan
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Bandplan Amateurfunk
| Band | Frequenz | Bemerkung |
|---|---|---|
| 160m | 1,81 - 2,00 MHz | Klasse E |
| 80m | 3,50 - 3,80 MHz | Klasse E |
| 60m | 5,3515 - 5,3665 MHz | |
| 40m | 7,00 - 7,20 MHz | |
| 30m | 10,10 - 10,15 MHz | |
| 20m | 14,00 - 14,35 MHz | |
| 17m | 18,068- 18,168 MHz | |
| 15m | 21,00 - 21,45 MHz | Klasse E |
| 12m | 24,89 - 24,99 MHz | |
| 10m | 28,00 - 29,70 MHz | Klasse E |
| 6m | 50 - 52 MHz | Klasse E max. 25W (100W 50-50,4 MHz) bis 31.12.2021 verl. |
| 2m | 144 - 146 MHz | Klasse E |
| 70cm | 430 - 440 MHz | Klasse E |
| 23cm | 1240 - 1300 MHz | |
| 13cm | 2320 - 2450 MHz | Klasse E max. 5W bis 31.12.2021 verl. |
| 9cm | 3400 - 3475 MHz | |
| 6cm | 5650 - 5850 MHz | Klasse E max. 5W bis 31.12.2021 verl. |
| 3cm | 10,0 - 10,5 GHz | Klasse E |
Links
misc_ham/bandplan.1615641271.txt.gz · Zuletzt geändert: von Dominique
