DG6SDB.DE

Dominique, JN58AJ

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


misc_ham:anruffrequenzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
misc_ham:anruffrequenzen [2021/03/13 14:14] – ↷ Seite von misc:anruffrequenzen nach misc_ham:anruffrequenzen verschoben Dominiquemisc_ham:anruffrequenzen [2023/02/06 11:37] (aktuell) – gelöscht Dominique
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Anruffrequenzen ====== 
  
-gültig primär für QRP Betrieb. 
- 
-^ Band ^ CW  ^ Phonie ^  
-|160m|1.836 kHz CW|1.843 kHz LSB| 
-|80m|3.560 kHz CW|3.690 kHz LSB| 
-|60m| - |5.354, 5.357, 5.360, 5.363 kHz USB| 
-|40m|7.030 kHz CW|7.090 kHz LSB| 
-|30m|10.116 kHz CW|    -   | 
-|20m|14.060 kHz CW|14.285 kHz USB| 
-|17m|18.086 kHz CW|18.130 kHz USB| 
-|15m|21.060 kHz CW|21.285 kHz USB| 
-|12m|24.906 kHz CW|24.950 kHz USB| 
-|10m|28.060 kHz CW|28.360 kHz USB| 
-|6m|50.050 kHz CW Europa \\  50.090 kHz CW ausserhalb Europa|50.110 kHz USB| 
-|2m|144.050 MHz CW|144.300 kHz USB / 145.500 kHz FM| 
-|70cm|432.050 MHz CW|432.200 kHz USB / 433.500 kHz FM| 
-|23cm| -  |1296.200 MHz USB             | 
misc_ham/anruffrequenzen.1615641271.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/13 14:14 von Dominique

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki