digital:pmr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| digital:pmr [2023/02/05 18:50] – angelegt Dominique | digital:pmr [2023/02/06 11:31] (aktuell) – Dominique | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== PMR ====== | ====== PMR ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Kanalzuweisungen ===== | ||
| Max. 500 mW mit 16 Kanälen: | Max. 500 mW mit 16 Kanälen: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| Kanal 1 - 446.00625 MHz | Kanal 1 - 446.00625 MHz | ||
| Kanal 2 - 446.01875 MHz | Kanal 2 - 446.01875 MHz | ||
| Zeile 18: | Zeile 22: | ||
| Kanal 15 - 446.18125 MHz | Kanal 15 - 446.18125 MHz | ||
| Kanal 16 - 446.19375 MHz | Kanal 16 - 446.19375 MHz | ||
| + | </ | ||
digital/pmr.1675619458.txt.gz · Zuletzt geändert: von Dominique
